至2024年4月2日17:00報名截止和4月5日17:00考生確認(rèn)截止,2024年連城縣事業(yè)單位公開招聘網(wǎng)上報名工作結(jié)束,共有6個崗位無人報考、4個崗位報名人數(shù)未達(dá)到規(guī)定比例要求。根據(jù)《2024年連城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,經(jīng)研究,現(xiàn)將取消開考和降低比例開考的崗位公布如下:
一、取消開考的崗位(無人報考或未達(dá)到1:3開考比例)
序號 | 單位名稱(代碼) | 計劃招聘人數(shù) | 報考 人數(shù) |
1 | 連城縣醫(yī)院(02) | 1 | 0 |
2 | 連城縣醫(yī)院(03) | 2 | 0 |
3 | 連城縣宣和鎮(zhèn)衛(wèi)生院(01) | 1 | 0 |
4 | 中國共產(chǎn)黨連城縣委員會黨校(01) | 1 | 0 |
5 | 連城縣少年兒童體育學(xué)校(01) | 1 | 0 |
6 | 連城縣姑田鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心(01) | 1 | 0 |
7 | 連城縣文物保護(hù)中心(01) | 1 | 1 |
二、降低比例開考的崗位(未達(dá)到1:3開考比例)
序號 | 單位名稱(代碼) | 計劃招聘人數(shù) | 報考 人數(shù) |
1 | 連城縣白鴨研究所(01) | 1 | 2 |
2 | 連城縣曲溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心(01) | 1 | 2 |
3 | 連城縣姑田鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(01) | 1 | 2 |
連城縣人力資源和社會局
2024年4月8日
(責(zé)任編輯:小今)