福建省龍巖市第一醫(yī)院高薪誠(chéng)聘醫(yī)學(xué)博士
福建省龍巖市第一醫(yī)院創(chuàng)建于1919年,是集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的大型三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,福建醫(yī)科大學(xué)非行政隸屬附屬醫(yī)院,福建省首批省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位之一;醫(yī)院由總、分兩院區(qū)組成,編制床位2070張,在職職工2700多名,其中博士、碩士400多名;2019年躋身“全國(guó)地市級(jí)醫(yī)院百?gòu)?qiáng)”,在當(dāng)年全國(guó)1183家三級(jí)綜合性公立醫(yī)院績(jī)效考核中排名第177位,位列“a”級(jí)。醫(yī)院以心腦血管疾病、腫瘤綜合診療、危急重癥救治、消化道疾病診治等四大學(xué)科群作為學(xué)科發(fā)展的主要目標(biāo),同時(shí)大力發(fā)展以“達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”為代表的微創(chuàng)腫瘤治療技術(shù)。堅(jiān)持“救人為本,運(yùn)營(yíng)為道”的辦院理念,堅(jiān)持“以人民為中心,一切為了患者”的發(fā)展理念,大力倡導(dǎo)“精醫(yī)厚德、誠(chéng)信仁愛(ài)”的醫(yī)院精神,以學(xué)科齊全、技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進(jìn)、多學(xué)科綜合優(yōu)勢(shì)強(qiáng)而為閩粵贛邊區(qū)老百姓所贊譽(yù)。2022年擬向社會(huì)公開(kāi)招聘博士研究生,招聘方案如下:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)社會(huì)主義,遵紀(jì)守法,品行端正。
2.身心健康,符合國(guó)家公務(wù)員考錄規(guī)定的體檢要求。
3.年齡要求:40周歲及以下。
4.具備招考崗位所要求的其他資格條件。
二、招聘崗位及要求
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)歷、學(xué)位 | 需求人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
1 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向)專業(yè) | |
2 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌及代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌及代謝病方向)專業(yè) | |
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、 臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向、重癥醫(yī)學(xué)方向) | |
4 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化內(nèi)科方向)專業(yè) | |
5 | 血液風(fēng)濕科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血液病方向)專業(yè) | |
6 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(腎病方向)、 臨床醫(yī)學(xué)(腎病方向)專業(yè) | |
7 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)病學(xué)專業(yè) | |
8 | 胃腸肛門外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(胃腸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胃腸外科方向)專業(yè) | |
9 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)外科方向)專業(yè) | |
10 | 胸外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(胸外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸外科方位)專業(yè) | |
11 | 心血管外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 心血管外科學(xué)專業(yè) | |
12 | 肝膽外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(肝膽外科方向)、 臨床醫(yī)學(xué)(肝膽外科方向)專業(yè) | |
13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)、普外或甲乳外科專業(yè) | |
14 | 骨科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(骨科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(骨科方向)專業(yè) | |
15 | 脊柱外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、骨科或脊柱外科專業(yè) | |
16 | 泌尿外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 外科學(xué)(泌尿外科專業(yè))、臨床醫(yī)學(xué)(泌尿外科)專業(yè) | |
17 | 女性泌尿和小兒外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 小兒外科、泌尿外科、普外科專業(yè) | |
18 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
19 | 骨傷科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 中醫(yī)骨傷專業(yè)(西醫(yī)除外) | |
20 | 創(chuàng)傷修復(fù)外科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 整形外科、燒傷外科、外科學(xué)專業(yè) | |
21 | 腫瘤放化療科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 腫瘤內(nèi)科、腫瘤放療專業(yè) | |
22 | 女性腫瘤放化療科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 腫瘤內(nèi)科、腫瘤放療專業(yè) | |
23 | 婦科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向)專業(yè) | |
24 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向)專業(yè) | |
25 | 兒科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué))專業(yè) | |
26 | 麻醉科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
27 | 眼科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 眼科學(xué)專業(yè) | |
28 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)(頭頸外科方向)、 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)頭頸外科方向) | |
29 | 皮膚科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 皮膚病與性病學(xué)專業(yè) | |
30 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)或神經(jīng)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | |
31 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 全科醫(yī)學(xué)或老年病專業(yè) | |
32 | 急診科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、 臨床醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)或重癥醫(yī)學(xué)方向) | |
33 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、 臨床醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)或重癥醫(yī)學(xué)方向) | |
34 | 放射科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | |
35 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
36 | 超聲科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 超聲醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | |
37 | 病理科醫(yī)師 | 研究生、博士 | 1 | 病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
常年招聘,不在以上崗位內(nèi)的博士亦可投遞材料。
三、報(bào)名方式
請(qǐng)將《福建省龍巖市第一醫(yī)院高層次人才報(bào)名表》(附件下載)發(fā)送至zp2205076 @163.com
四、政策待遇(適合醫(yī)療類全日制博士研究生)
序號(hào) | 條件 | 政策待遇 | 備注 | ||
金額 | 項(xiàng)目 | 層級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué) | 290萬(wàn)元 | 獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、購(gòu)房補(bǔ)助、生活補(bǔ)助128萬(wàn)+12萬(wàn) | 省級(jí) | 附件1:福建省2022屆引進(jìn)生選拔公告 附件2:全國(guó)醫(yī)學(xué)院校綜合排名前30位高校 |
安家補(bǔ)助 70萬(wàn) | 市級(jí) | ||||
安家補(bǔ)助 80萬(wàn) | 院級(jí) | ||||
2 | “全國(guó)醫(yī)學(xué)院校綜合排名前30位高校”第1-10位,清華大學(xué)醫(yī)學(xué)院,第二軍醫(yī)大學(xué) | 162萬(wàn)元 | 生活補(bǔ)助12萬(wàn) | 省級(jí) | |
住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助70萬(wàn) | 市級(jí) | ||||
住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助80萬(wàn) | 院級(jí) | ||||
“全國(guó)醫(yī)學(xué)院校綜合排名前30位高校”第11-30位,第四軍醫(yī)大學(xué) | 132萬(wàn)元 | 住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助12萬(wàn) | 省級(jí) | ||
住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助70萬(wàn) | 市級(jí) | ||||
住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助50萬(wàn) | 院級(jí) | ||||
福建醫(yī)科大學(xué) | 120萬(wàn)元 | 住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助70萬(wàn) | 市級(jí) | ||
住房獎(jiǎng)勵(lì)、生活補(bǔ)助50萬(wàn) | 院級(jí) | ||||
3 | 近五年內(nèi)畢業(yè)的“985”、“211”高校(不含廈門大學(xué))、“全國(guó)醫(yī)學(xué)院校綜合排名前30位高校” | 82萬(wàn)元 | 安家補(bǔ)助12萬(wàn) | 省級(jí) | |
安家補(bǔ)助70萬(wàn) | 市級(jí) | ||||
廈門大學(xué) | 70萬(wàn)元 | 安家補(bǔ)助70萬(wàn) | 市級(jí) |
五、聯(lián)系方式:
人事科電話0597-2205076
招聘郵箱:zp2205076@163.com
醫(yī)院網(wǎng)址:http://www.lydyyy.com.cn/
人事科訂閱號(hào):龍巖市一招聘