各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府:
為拓展困難群眾就業(yè)渠道,方便困難群眾就近就業(yè),根據(jù)《三明市人力資源和社會保障局 三明市財政局關于印發(fā)〈三明市公益性崗位開發(fā)與管理辦法〉的通知》(明人社〔2017〕319號)等文件精神,對通過市場化渠道難以就業(yè)的困難人員予以托底安置?,F(xiàn)結合我縣實際,制定本實施方案。
一、安置目標
公益性崗位是指以實現(xiàn)公共利益和安置就業(yè)困難人員為主要目的,主要由政府投資開發(fā)或政策扶持而設置的輔助性、非營利性、臨時性,符合公共利益的管理和服務類崗位,對市場渠道難以實現(xiàn)就業(yè)的人員,予以托底安置。
二、安置對象
具有我縣戶籍,在法定勞動年齡段內,有勞動能力,愿意在公益性崗位安置就業(yè)的就業(yè)困難人員。
三、崗位開發(fā)
我縣2023年開設的公益性崗位是根據(jù)就業(yè)困難人員的崗位需求和就業(yè)資金承受能力合理設置的,2023年計劃在全縣范圍內新增以下公益性崗位共62人:
(一)社會保障協(xié)理員18人(含醫(yī)療保障協(xié)理員):協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村辦理勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障相關事務。充分發(fā)揮基層平臺服務效能,讓群眾不出鄉(xiāng)(鎮(zhèn))就可以了解到找工作、學技術等就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障相關政策。
(二)青少年或老年人服務協(xié)理員(含養(yǎng)老護理協(xié)理員)3人:服務于青少年成長發(fā)展,提供個案維權服務,解答求職咨詢,協(xié)調解決家庭虐待、人身傷害、吸食毒品、沉迷網(wǎng)絡等侵害未成年人合法權益的案件;為老年人提供必要的生活服務,滿足其物質生活和精神生活的基本需求,以生活照料、精神慰藉、安全防護、文化體育等為主要內容。
(三)統(tǒng)計調查協(xié)理員1人:協(xié)助做好統(tǒng)計調查相關工作。
(四)保潔員40人:負責公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔、垃圾清運、河道維護等保潔工作。
四、數(shù)量設置
全縣計劃設置62個崗位,各單位開發(fā)人數(shù)見附件。
五、招聘條件
(一)遵紀守法,誠實守信,吃苦耐勞,愛崗敬業(yè);
(二)對工作認真負責,有較強的責任感;
(三)身體健康,具備與工作要求相適應的身體條件;
(四)具備擬報職位所需任職條件。
六、招聘程序
(一)報名
1.報名時間:2023年3月1日至3月16日;
2.報名地點:各用人單位;
3.報名材料:攜帶戶口簿、身份證、擬報崗位任職要求的相關材料原件,填寫《就業(yè)困難人員申請公益性崗位登記表》(附件4,一式三份),提交二寸彩照3張、擬報崗位任職要求的相關材料復印件1份。
(二)資格審查
報名截止后,3月17日由各用人單位將報名人員信息上報縣勞動就業(yè)中心,由縣勞動就業(yè)中心進行資格審查并于3月24日前將審查結果通報給各用人單位。
(三)面試
本次招聘不組織筆試,由各用人單位自行組織對符合條件的報名人員進行面試,面試時間統(tǒng)一定在2023年3月27日至3月31日。同一崗位報名人數(shù)與招聘計劃1:1的,面試合格者給予招錄;同一崗位報名人數(shù)與招聘計劃1:1以上的,按照面試成績,從高分到低分按序招錄,擇優(yōu)選用;同等條件下優(yōu)先聘用建檔立卡脫貧家庭勞動力。面試后擬錄用人員名單將在建寧縣人民政府網(wǎng)站進行公示(公示期為7個工作日)。
(四)錄用
對公示無異議的人員,由招聘單位與其簽訂勞動合同,勞動合同期限三年(2023年5月1日至2026年4月30日),試用期一個月,試用期滿合格的予以正式錄用,不合格的取消錄用資格。
(五)費用
招聘不收費。
七、工資待遇
錄用人員的工資待遇不得低于我縣最低工資標準,由用人單位及時足額發(fā)放??h人社部門對用人單位開發(fā)公益性崗位進行補貼,其中公益性崗位補貼將按我縣當年度最低工資標準補助(最低工資標準以福建省人民政府公布文件為準),公益性崗位養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)三項社會保險按單位實際負擔部分給予補貼(個人部分由被錄用人員自己承擔)。所需資金從就業(yè)補助資金中列支。
八、其他事項
1.未能在報名規(guī)定時間內完成報名的,視為放棄報名;每名報考者限報一個崗位,多報無效。
2.所有公益性崗位安置實行一人一崗,在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作的,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責統(tǒng)籌安排,可以安置在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、社區(qū)或村級。用人單位應加強對公益性崗位人員的管理。對違反公益性崗位工作人員管理辦法或用人單位規(guī)章制度的,按照有關規(guī)定依法解除勞動合同。
3.各用人單位要按照“誰用人、誰負責”、培養(yǎng)使用并重和分級管理的原則,加強對安置人員的教育管理工作,補貼實行“先行墊付、按季申報、當年結算”的辦法。
4.公益性崗位不適用經(jīng)濟補償金相關規(guī)定。
5.其它有關公益性崗位人員的管理監(jiān)督等,按《三明市人力資源和社會保障局 三明市財政局關于印發(fā)<三明市公益性崗位開發(fā)與管理辦法>的通知》(明人社〔2017〕319號)文件執(zhí)行。
九、備注
就業(yè)困難人員是指具有我縣戶籍,在勞動年齡段內,有勞動能力、有就業(yè)需求,并在我縣各級公共就業(yè)服務機構登記失業(yè)的以下人員:
1.男滿50周歲以上、女滿40周歲以上的大齡城鎮(zhèn)居民;
2.持有殘疾證的人員;
3.列入最低生活保障的人員;
4.城市規(guī)劃區(qū)內,經(jīng)政府依法征收農村集體耕地后,人均剩余耕地面積低于所在縣農業(yè)人口人均耕地面積30%,且在征地時享有農村集體耕地承包權的在冊農業(yè)人口;
5.農村實行計劃生育的獨生子女戶、二女戶中,男滿40周歲以上、女滿30周歲以上人員;
6.脫貧勞動力(原建檔立卡貧困戶);
7.失業(yè)登記后,連續(xù)失業(yè)一年以上(包括離校未就業(yè)一年以上的大中專畢業(yè)生、復退軍人、戒毒康復人員等,其中進城務工勞動者須已參加失業(yè)保險)。
建寧縣人力資源和社會保障局 建寧縣財政局
2023年2月16日
附件1
2023年公益性崗位開發(fā)情況表
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱及數(shù)量 | 備注 | 聯(lián)系人 及電話 |
1 | 濉溪鎮(zhèn) | 社會保障協(xié)理員5人、 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員4人。 | 廖家龍 3961957 | |
2 | 溪口鎮(zhèn) | 社會保障協(xié)理員1人、 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 朱蓮英 3970320 | |
3 | 均口鎮(zhèn) | 社會保障協(xié)理員1人、 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 寧國棟 3235806 | |
4 | 里心鎮(zhèn) | 社會保障協(xié)理員1人、 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 張運喜 3286201 | |
5 | 黃坊鄉(xiāng) | 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 陳秀玉 3212890 | |
6 | 黃埠鄉(xiāng) | 社會保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 黃漢高 3272505 | |
7 | 客坊鄉(xiāng) | 社會保障協(xié)理員1人、 保潔員5人。 | 江毅 3262296 | |
8 | 溪源鄉(xiāng) | 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員3人。 | 楊建忠 3222343 | |
9 | 伊家鄉(xiāng) | 社會保障協(xié)理員1人、 醫(yī)療保障協(xié)理員1人、 保潔員3人。 | 張光榮 3253828 | |
10 | 建寧縣社會福利中心 | 養(yǎng)老護理協(xié)理員1人 | 艾述毓 3987920 | |
11 | 老干局 | 老年人服務協(xié)理員1人 | 謝瓊 3982307 | |
12 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調查協(xié)理員1人 | 何靜 3967720 | |
13 | 共青團建寧縣委員會 | 青少年服務協(xié)理員1人 | 黃小莉 3982864 |
附件2
建寧縣公益性崗位開發(fā)申報表 | |||||
填報日期: 年 月 日 | |||||
單位名稱(蓋章) | |||||
單位所在地 | 三明市建寧縣 | 單位法人代表 | |||
單位地址 | 組織機構代碼 | ||||
單位聯(lián)系人 | 電話(手機) | ||||
在崗職工總數(shù) | 本單位原有公益性崗位數(shù)量 | ||||
申報事由 | |||||
公益性崗位的經(jīng)費來源或經(jīng)營收入 | ○有 ○無 | ||||
擬開發(fā)公益性崗位基本情況 | |||||
崗位名稱 | 工作內容 | 崗位要求 | 擬定工資標準(元/月) | 擬開發(fā)崗位數(shù)量 | 使用時限 |
人力資源和社會保障協(xié)管員 | 人力資源和社會保障服務工作 | 1 | 自 年 月至 年 月 | ||
鄉(xiāng)村保潔員 | 負責村級公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔、垃圾清運等工作 | 自 年 月至 年 月 | |||
自 年 月至 年 月 | |||||
以下由受理審核機構填寫 | |||||
公共就業(yè)服務機構初審意見 | 人力資源和社會保障局 審核意見 | 財政局復核意見 | |||
擬核定該單位開發(fā) 崗位 個, 及 崗位 個,及 崗位 個, 崗位 個,預計需發(fā)放崗位補貼 元,發(fā)放社保補貼 元,所需資金由就業(yè)補助資金列支。 | 經(jīng)辦人: | ||||
經(jīng)辦人: | |||||
審核人: | 審核人: | ||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||
附件3
建寧縣公益性崗位補貼和社保補貼按季申報表 | |||||||||||
年 季度 | |||||||||||
填報日期: 年 月 日 單位:人、元 | |||||||||||
上季度實際發(fā)放補貼情況 | |||||||||||
( )月份 | ( )月份 | ( )月份 | 合計 | ||||||||
人數(shù) | 崗位補貼金額 | 社保補貼金額 | 人數(shù) | 崗位補貼金額 | 社保補貼金額 | 人數(shù) | 崗位補貼金額 | 社保補貼金額 | 人次 | 崗位補貼金額 | 社保補貼金額 |
單位接收社保補貼的銀行賬戶名稱 | |||||||||||
銀行賬號 | |||||||||||
弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金屬于嚴重違法行為。本單位確認以上申報材料真實有效。 | |||||||||||
經(jīng)辦人: | 負責人: | 申報單位(公章): | |||||||||
公共就業(yè)服務機構審核意見 | |||||||||||
該單位崗位補貼標準核定為每月 元。經(jīng)審核發(fā)放崗位補貼和社保補貼月明細表和社保繳費情況,該單位上報數(shù)據(jù)無誤,同意預付本季度崗位補貼 元,社保補貼 元。 | |||||||||||
經(jīng)辦人: | 負責人: | 審核單位(公章): | |||||||||
人力資源和社會保障局意見 | |||||||||||
審核人: 復核人: | 審核單位(公章): |
附件4
建寧縣就業(yè)困難人員申請公益性崗位登記表 | ||||||||||||
填報日期: 年 月 日 | ||||||||||||
姓 名 | 性別 | 出生日期 | 年 月 | 一寸免冠照片 | ||||||||
文化程度 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
就業(yè)困難人員類型 | 就業(yè)困難人員認定時間 | 年 月 | ||||||||||
戶籍地址 | 市 縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 社區(qū)(村) | |||||||||||
現(xiàn)居住地址 | 市 縣 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 社區(qū)(村) | |||||||||||
以下由受理審核機構填寫 | ||||||||||||
戶口所在地社區(qū)(村)工作服務站意見 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障事務機構意見 | |||||||||||
經(jīng)辦人: | 審核人: | 經(jīng)辦人: | 審核人: | |||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||
公共就業(yè)服務機構 審核意見 | ||||||||||||
經(jīng)辦人: | 審核人: | |||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
說明: 1.就業(yè)困難人員類型:①男年滿50周歲以上、女年滿40周歲以上的大齡城鎮(zhèn)居民;②失業(yè)登記后連續(xù)失業(yè)一年以上的城鎮(zhèn)居民(含離校未就業(yè)一年以上高校畢業(yè)生);③持《殘疾人證》人員;④享受最低生活保障的人員;⑤零就業(yè)家庭;⑥已參加失業(yè)保險并失業(yè)登記后連續(xù)失業(yè)一年以上的農村進城務工勞動者;⑦被征地農民;⑧實行計劃生育的獨生子女戶、二女戶中,男滿40周歲以上,女滿30周歲以上的農村居民;⑨脫貧勞動力(原建檔立卡貧困戶)。 | ||||||||||||
2.本表一式三份;村(居)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、公共就業(yè)服務機構各一份。 | ||||||||||||
附件5
吉林事業(yè)單位考試
用人單位公益性崗位招用就業(yè)困難人員崗位補貼和社保補貼月明細表 | |||||||||||||||||
年 月 | |||||||||||||||||
填報單位: 填報日期: 年 月 日 | 單位:元 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 從事崗位 | 實際發(fā)放工資(含個人社保繳費部分) | 實際繳納社會保險情況 | 崗位補貼金額 | 社保補貼金額 | 備注 | |||||||||
養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 失業(yè)保險 | 社保補貼合計 | |||||||||||
個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | ||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||
附件6
建寧縣公益性崗位人員花名冊
填報單位:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 合同 時間 | 崗位 | 人員類別 | 電話號碼 | 備注 |