欧美国产精品一级,久久99久久99久久综合,久久99热播精品免费,久久精品国产亚洲七七

  • <center id="eg2s6"><dd id="eg2s6"></dd></center>
    <rt id="eg2s6"></rt>
  • <tbody id="eg2s6"></tbody>
    APP下載
    機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
      Alternate Text
      APP下載
      Alternate Text
      微信公眾號(hào)
      Alternate Text
      小程序
    首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

    2023年12月廈門集美發(fā)展集團(tuán)園區(qū)運(yùn)營(yíng)有限公司分公司公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示表

    分享至
     
    面試時(shí)間:2024年1月6日
    面試小組 抽簽序號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 考號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 備注
    001 3 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301036 林琳 88.6 80.78 84.69  1 進(jìn)入體檢
    001 10 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301221 陳龍彬 88 81.02 84.51  2 進(jìn)入體檢
    001 4 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301322 劉揚(yáng)旭 87.5 80.94 84.22  3 進(jìn)入體檢
    001 12 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301147 施鏵澤 86.9 81.26 84.08  4 進(jìn)入體檢
    001 2 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301100 許茄凈 86.6 81.20 83.90  5  
    001 11 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301025 卜予涵 84.8 82.96 83.88  6  
    001 1 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301037 林莉娜 86.9 80.36 83.63  7  
    001 7 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301166 李媛媛 85.2 81.08 83.14  8  
    001 5 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301039 顏澤鴻 84.2 81.84 83.02  9  
    001 9 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301171 林擎鈺 84 80.86 82.43  10  
    001 8 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301106 邱澤華 84.1 80.28 82.19  11  
    001 6 集美區(qū)統(tǒng)計(jì)局 - 統(tǒng)計(jì)服務(wù)專員 01 4 2301234 楊思婷 84 78.76 81.38  12  
    001 15 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301366 蘇亭 86.5 78.40 82.45  1 進(jìn)入體檢
    001 13 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301371 曾云萍 84.3 79.28 81.79  2 進(jìn)入體檢
    001 16 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301425 陳鈞澤 84.2 79.08 81.64  3  
    001 17 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301405 郭藝敏 84 78.98 81.49  4  
    001 14 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301431 劉志輝 83.7 78.66 81.18  5  
    001 18 集美區(qū)工信局 - 益企服務(wù)專員 02 2 2301374 謝雅嫻 85.9   42.95  6 面試缺考
    002 5 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301538 王嘉誠(chéng) 86.1 85.60 85.85  1 進(jìn)入體檢
    002 3 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301500 張獻(xiàn)丹 86.5 79.04 82.77  2 進(jìn)入體檢
    002 1 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301509 吳舒虹 85.1 79.42 82.26  3  
    002 4 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301534 黃國(guó)榮 80.9 80.68 80.79  4  
    002 6 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301530 王益福 82 79.26 80.63  5  
    002 2 灌口鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 03 2 2301467 朱燕玲 81.8 78.76 80.28  6  
    002 10 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301592 鄭添榕 89.2 78.70 83.95  1 進(jìn)入體檢
    002 11 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301605 郭金金 80.4 87.22 83.81  2 進(jìn)入體檢
    002 8 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301621 何辰斌 79.5 83.44 81.47  3  
    002 9 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301546 陳偉文 84 77.84 80.92  4  
    002 12 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301599 葉佳芃 83.5 77.50 80.50  5  
    002 7 后溪鎮(zhèn) - 益企服務(wù)專員 04 2 2301547 何志達(dá) 79.6 76.80 78.20  6  
    002 13 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301716 郭巧燕 86.9 86.40 86.65  1 進(jìn)入體檢
    002 15 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301708 游慶鋮 85.6 81.98 83.79  2 進(jìn)入體檢
    002 14 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301683 賴靜 82 81.86 81.93  3  
    002 18 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301652 洪婉玲 82.5 81.34 81.92  4  
    002 16 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301732 王彩艷 80.9 78.92 79.91  5  
    002 17 杏林街道 - 益企服務(wù)專員 05 2 2301663 李佳圣 81.2 76.98 79.09  6  
    003 1 集美街道 - 益企服務(wù)專員 06 1 2301800 王笑笑 84.9 83.74 84.32  1 進(jìn)入體檢
    003 3 集美街道 - 益企服務(wù)專員 06 1 2301772 劉晶 83 83.00 83.00  2  
    003 2 集美街道 - 益企服務(wù)專員 06 1 2301799 洪春琳 82.2 81.28 81.74  3  
    003 13 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301903 尹子芮 87.8 84.88 86.34  1 進(jìn)入體檢
    003 14 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301813 巫雪桉 84 83.94 83.97  2 進(jìn)入體檢
    003 12 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301827 楊凡 85.8 80.92 83.36  3  
    003 11 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301842 葉孟頎 83.5 80.20 81.85  4  
    003 16 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301900 陳世宏 85.4   42.70  5 面試缺考
    003 15 僑英街道 - 益企服務(wù)專員 07 2 2301845 黃榮海 83.2   41.60  6 面試缺考
    003 9 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301938 陳國(guó)龍 80.3  84.30 82.30  1 進(jìn)入體檢
    003 4 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301962 吳青鑫 83.3 79.72 81.51  2 進(jìn)入體檢
    003 7 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301952 黃靜 81.9  81.08 81.49  3  
    003 6 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301958 袁嘉琪 82.5  79.58 81.04  4  
    003 5 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301920 王娜 81.2  76.14 78.67  5  
    003 8 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301912 許沈昀 79.7  77.42 78.56  6  
    003 10 杏濱街道 - 益企服務(wù)專員 08 2 2301932 向智 79.7  77.24 78.47  7  

    專題推薦

    進(jìn)入關(guān)懷模式